Synthèse
A un tableau de Wikipedia (Standard deviation), j'ai rajouté le QI théorique correspondant (M=100, SD=15) pour illustration seulement.
Voir en complément : Douance : La Courbe en Cloche : ce qu'il faut savoir.
A remarquer
A partir de 6,8 écarts-types, le QI devient négatif (ce calcul n'a bien sûr aucune valeur à ces niveaux )
Si le QI suivait parfaitement une courbe en cloche (ce qui n'est pas le cas), alors, il ne pourrait y avoir de QI supérieur à environ 195 : 197 correspond à une personne sur 10 milliards, soit plus que la population mondiale.
Aide
La troisième ligne nous montre que : Un Ecart-Type de 1 (colonne SD) correspond à un QI compris entre 85 (QI min) et 115 (QI max), et un peu plus de 68% (% inclus) de la population un QI compris entre ces bornes, un peu moins de 32% (% en dehors) ayant un QI supérieur ou inférieur (soit : 15,8655254% ont un QI inférieur à 85 et autant ont un QI supérieur à 115), ce qui correspond à un peu plus d'une personne sur trois (1 / ?).
Tableau théorique
QI min | QI max | SD | % Inclus | % en dehors | 1 / ? |
---|---|---|---|---|---|
89,88 | 110,12 | 0,67449 | 50% | 50% | 1 / 2 |
85,08 | 114,92 | 0,994458 | 68% | 32% | 1 / 3,125 |
85,00 | 115,00 | 1 | 68,2689492% | 31,7310508% | 1 / 3,1514872 |
80,78 | 119,22 | 1,281552 | 80% | 20% | 1 / 5 |
75,33 | 124,67 | 1,644854 | 90% | 10% | 1 / 10 |
70,60 | 129,40 | 1,959964 | 95% | 5% | 1 / 20 |
70,00 | 130,00 | 2 | 95,4499736% | 4,5500264% | 1 / 21,977895 |
61,36 | 138,64 | 2,575829 | 99% | 1% | 1 / 100 |
55,00 | 145,00 | 3 | 99,7300204% | 0,2699796% | 1 / 370,398 |
50,64 | 149,36 | 3,290527 | 99,9% | 0,1% | 1 / 1 000 |
41,64 | 158,36 | 3,890592 | 99,99% | 0,01% | 1 / 10 000 |
40,00 | 160,00 | 4 | 99,993666% | 0,006334% | 1 / 15 787 |
33,74 | 166,26 | 4,417173 | 99,999% | 0,001% | 1 / 100 000 |
32,50 | 167,50 | 4,5 | 99,999320465375% | 0,0006795346249% | 3,4 / 1000 000 (on each side of mean) |
26,63 | 173,37 | 4,891638 | 99,9999% | 0,0001% | 1 / 100 0000 |
25,00 | 175,00 | 5 | 99,9999426697% | 0,000057333% | 1 / 1 744 278 |
20,10 | 179,90 | 5,326724 | 99,99999% | 0,00001% | 1 / 10 000 000 |
14,04 | 185,96 | 5,730729 | 99,999999% | 0,000001% | 1 / 100 000 000 |
10,00 | 190,00 | 6 | 99,9999998027% | 0,0000001973% | 1 / 506 797 346 |
8,36 | 191,64 | 6,10941 | 99,9999999% | 0,0000001% | 1 / 1 000 000 000 |
3,00 | 197,00 | 6,466951 | 99,99999999% | 0,00000001% | 1 / 10 000 000 000 |
-2,10 | 202,10 | 6,806502 | 99,999999999% | 0,000000001% | 1 / 100 000 000 000 |
-5,00 | 205,00 | 7 | 99,999999999744% | 0,000000000256% | 1 / 390 682 215 445 |
Liens
Douance :
- Table de comparaison entre le QI classique et le LN-QI. Philippe Gouillou. Douance. 20 octobre 2003 - Mise à jour : 9 novembre 2003
- La Courbe en Cloche : ce qu'il faut savoir. Philippe Gouillou. Douance. 29 Janvier 2023 - MàJ : 7 Février 2023
Wikipedia :
Historique des modifications
Date | Historique |
---|---|
3 jan. 24 | Ajout lien vers La Courbe en Cloche : ce qu'il faut savoir. |
30 sept. 15 | 1ère Mise en ligne |