<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
	<channel>
		<title>Douance</title>
		<link>https://douance.org</link>
		<description>QI, Intelligence, Surdouement, et Capitalisme Cognitif</description>
		<lastBuildDate>Sun, 12 avr 2026 06:00:00 +0200</lastBuildDate>
		<language>FR-fr</language>
		<image>
			<title>Douance</title>
			<url>https://douance.org/img/logo-douance-100.png</url>
			<link>https://douance.org</link>
			<width>100</width>
			<height>100</height>
		</image>
		<item>  
			<title>Umwelt : comment pensent les surdoués ? </title>  
			<link>https://douance.org/caracteristiques/umwelt.html</link>  
			<pubDate>Sun, 12 avr 2026 06:00:00 +0200</pubDate>  
			<guid>https://douance.org/caracteristiques/umwelt.html</guid>  
			<description>  
				<![CDATA[<p>Deux études assez récentes (Liu et al., 2023, et Tenderra & Theves, 2025) laissent penser que c'est la capacité à abstractiser le monde (et à vivre dans cette construction abstraite) qui caractérise les plus hauts QI. Cette différence qui est croissante avec le QI pourrait expliquer les difficultés de communication entre personnes à QI trop différents, l'importance de mettre en place une éducation adaptée pour les enfants surdoués, et l'inadaptation de certains HQI au monde du travail. </p>]]>  
			</description>  
		</item>  
		<item>
			<title>MàJ : Présentation de QI : Des causes aux conséquences - De la génétique au capitalisme cognitif</title>
			<link>https://douance.org/qicc</link>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2026 19:30:00 +0100</pubDate>  
			<guid>https://douance.org/qicc</guid>
			<description>
				<![CDATA[<p><em>Refonte page</em></p>]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>MàJ : Dictionnaire des termes et des personnes</title>
			<link>https://douance.org/dico.html</link>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 07:30:00 +0100</pubDate>  
			<guid>https://douance.org/dico.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[<p><em>2025-11-11 : Ajout : MIDWIT</em></p>]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>MàJ : FAQ QI (Quotient Intellectuel)</title>
			<link>https://douance.org/qi/qi.html</link>
			<pubDate>Sat, 12 Apr 2025 12:30:00 +0200</pubDate>  
			<guid>https://douance.org/qi/qi.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[ <p>Le QI est un des moyens de mesure de l’Intelligence Générale, c’est-à-dire du Facteur g, c’est-à-dire d’une caractéristique biologique. Il ne s’agit pas d’une mesure directe (comme on peut mesurer directement la taille de quelqu’un avec un mètre), mais d’une mesure indirecte (comme si on mesurait la taille de quelqu’un en se référant à la taille de son ombre sur un sol inégal) : la mesure n’est donc pas parfaite. De plus, il ne s’agit pas d’une mesure faite avec un étalon fixe (comme le poids ou la taille) mais d’une mesure comparative : le QI ne donne pas une mesure absolue (comme la mesure d'une taille ou d'un poids) mais le positionnement au sein d'une population. Mais, avec l’avancement des tests, on estime la fiabilité des tests de QI comme supérieure à 70%, ce qui n’est pas mal.</p> <p><em>2025-04-12 : Complément Excerpt et Réécriture 2.5. Que mesure le QI ?</em></p>]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>MàJ : La Courbe en Cloche : ce qu'il faut savoir</title>
			<link>https://douance.org/qi/courbe-cloche.html</link>
			<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 12:30:00 +0100</pubDate>  
			<guid>https://douance.org/qi/courbe-cloche.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[ <p>Les caractéristiques de la Courbe en Cloche (Bell Curve, Gaussienne, ...) et ce qu'elle nous apprend vraiment : qu'est-ce qu'être "normal", quand peut-on parler de groupes différents, à quel point les extrêmes sont rares, ... </p> <p><em>Ajout tableau à 2.2 Différence aux extrêmes</em></p>]]>
			</description>
		</item>
	<item>  
		<title>Ajout : Distribution mondiale des QI</title>  
		<link>https://douance.org/qi/distribution-mondiale-qi.html</link>  
		<pubDate>Fri, 3 Jan 2025 15:00:00 +0100</pubDate>  
		<guid>https://douance.org/qi/distribution-mondiale-qi.html</guid>  
		<description>  
			<![CDATA[<p>Nouvel article en Preprint sur PsyArXiv : Combien y-a-t-il de personnes dans le monde à chaque niveau de QI ? Une formule permet de le calculer directement et montre qu'il y a beaucoup plus de hauts QI que la moyenne mondiale ne le laisse supposer.</p>]]>  
		</description>  
	</item>  
		<item>
			<title>MàJ : La Courbe en Cloche : ce qu'il faut savoir</title>
			<link>https://douance.org/qi/courbe-cloche.html</link>
			<pubDate>Sat, 19 Oct 2024 07:30:00 +0200</pubDate>  
			<guid>https://douance.org/qi/courbe-cloche.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[ <p>Les caractéristiques de la Courbe en Cloche (Bell Curve, Gaussienne, ...) et ce qu'elle nous apprend vraiment : qu'est-ce qu'être "normal", quand peut-on parler de groupes différents, à quel point les extrêmes sont rares, ... </p> <p><em>Ajout 1.5.5 L'erreur NAXALT</em></p>]]>
			</description>
		</item>
		<item>  
			<title>Lute Currie : Le déclin des philosophes en Grande-Bretagne</title>  
			<link>https://douance.org/qi/lute-currie-philosophes.html</link>  
			<pubDate>Sun, 25 Aug 2024 10:00:00 +0200</pubDate>  
			<guid>https://douance.org/qi/lute-currie-philosophes.html</guid>  
			<description>  
				<![CDATA[<p>Après avoir documenté et expliqué la baisse du nombre d'éminences scientifiques depuis la fin du XIX° siècle en Allemagne et en Grande-Bretagne, Lute Currie montre ici la même chute du nombre de philosophes en Grande-Bretagne.</p>]]>  
			</description>  
		</item>  
		<item>  
			<title>Vidéo : Entretien avec Henry de Lesquen le 19 août 2024, et réponses à quelques questions complémentaires</title>  
			<link>https://douance.org/qicc/complement-video-lesquen-2024-08-19.html</link>  
			<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 10:00:00 +0200</pubDate>  
			<guid>>https://douance.org/qicc/complement-video-lesquen-2024-08-19.html</guid>  
			<description>  
				<![CDATA[<p>Entretien avec Henry de Lesquen le 19 août 2020 pour Radio Athéna sur le thème "Le QI, mesure de l'intelligence, à la source de la réussite et de la civilisation", et réponses à quelques questions posées sur le chat d'accompagnement auxquelles le temps n'avait pas permis de répondre en direct. </p>]]>  
			</description>  
		</item>  
		<item>  
			<title>Vidéo : Entretien avec Henry de Lesquen le 19 août 2024, et réponses à quelques questions complémentaires</title>  
			<link>https://douance.org/qicc/complement-video-lesquen-2024-08-19.html</link>  
			<pubDate>Tue, 20 Aug 2024 23:00:00 +0200</pubDate>  
			<guid>https://douance.org/qicc/complement-video-lesquen-2024-08-19.html</guid>  
			<description>  
				<![CDATA[<p>Entretien avec Henry de Lesquen le 19 août 2020 pour Radio Athéna sur le thème "Le QI, mesure de l'intelligence, à la source de la réussite et de la civilisation", et réponses à quelques questions posées sur le chat d'accompagnement auxquelles le temps n'avait pas permis de répondre en direct. </p>]]>  
			</description>  
		</item>  
		<item>
			<title>MàJ : FAQ Très Haut QI (supérieur à 145 = THQI)</title>
			<link>https://douance.org/qi/thqi.html</link>
			<pubDate>Sat, 10 Aug 2024 10:00:00 +0200</pubDate>  
			<guid>https://douance.org/qi/thqi.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[ <p>Les caractéristiques des THQI. En résumé : un THQI a plus qu'un autre besoin de réussir ses études ou de disposer d'un talent particulier reconnu pour ne pas être rejeté, voire être pris pour un idiot.</p> <p>MàJ : Ajout tableau extrait de p. 70 de <em>QI : Des causes aux conséquences</em> à <em>1.2 Combien de Très Haut QI ?</em></p>]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>MàJ : FAQ Capitalisme Cognitif</title>
			<link>https://douance.org/qi/capitalisme-cognitif.html</link>
			<pubDate>Tue, 6 Aug 2024 10:00:00 +0200</pubDate>  
			<guid>https://douance.org/qi/capitalisme-cognitif.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[ <p>Le Capital cognitif d'un pays, mesuré par son QI moyen ou le niveau de QI de son top 5%, est le principal facteur de sa réussite tant en termes de richesse (PIB) que de santé et d'agrément de vie. Il ne s'agit bien sûr pas du seul facteur influent, mais il offre l'avantage d'être quantifiable et d'être corrélé avec d'autres critères considérés comme positifs. En d'autres termes : quel que soit votre QI individuel, le QI moyen de votre lieu de résidence a un impact déterminant sur la vie que vous pourrez mener.</p> <p><em>MàJ : Ajout de l'article pour Douance de Lute Currie à <em>4.1 La chute du QI en Occident</em></p>]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>Lute Currie : Le déclin des scientifiques éminents en Grande-Bretagne et en Allemagne</title>
			<link>https://douance.org/qi/lute-currie-eminences.html</link>
			<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 06:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://douance.org/qi/lute-currie-eminences.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[ <p>Comment expliquer la baisse du nombre d'éminences scientifiques depuis la fin du XIX° siècle ? Lute Currie présente les exemples de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne.<br>Pour rappel, j'avais cité Lute Currie dans la FAQ Capitalisme Cognitif : 3.5.1 : Variation à l'intérieur de l'Australie.</p> ]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>MàJ : Nouveau livre : QI : Des causes aux conséquences</title>
			<link>https://douance.org/qicc/</link>
			<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 12:30:00 +0200</pubDate>  
			<guid>https://douance.org/qicc</guid>
			<description>
				<![CDATA[ <p>Tout ce qu'il faut savoir sur le QI :  Qu'est-ce que le QI ? Qu'est-ce que l'intelligence ? Le QI mesure-t-il vraiment l’intelligence ? A quel point décide-t-il de notre vie ? Pourquoi ? </p><p>Ajout : vidéo Interview par Emilie Rousseau pour le Journal Télévisé de 19h00 de Monaco Info du 10 juillet 2024 (5m 08s)</p> ]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>MàJ : Nouveau livre : QI : Des causes aux conséquences</title>
			<link>https://douance.org/qicc/</link>
			<pubDate>Thu, 4 Jul 2024 12:30:00 +0200</pubDate>  
			<guid>https://douance.org/qicc</guid>
			<description>
				<![CDATA[ <p>Tout ce qu'il faut savoir sur le QI :  Qu'est-ce que le QI ? Qu'est-ce que l'intelligence ? Le QI mesure-t-il vraiment l’intelligence ? A quel point décide-t-il de notre vie ? Pourquoi ? </p><p>Ajout : remarque sur disponibilité</p> ]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>Nouveau livre : QI : Des causes aux conséquences</title>
			<link>https://douance.org/qicc</link>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 17:30:00 +0200</pubDate>  
			<guid>https://douance.org/qicc</guid>
			<description>
				<![CDATA[ <p>Tout ce qu'il faut savoir sur le QI :  Qu'est-ce que le QI ? Qu'est-ce que l'intelligence ? Le QI mesure-t-il vraiment l’intelligence ? A quel point décide-t-il de notre vie ? Pourquoi ? </p> ]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>MàJ : La Courbe en Cloche : ce qu'il faut savoir</title>
			<link>https://douance.org/qi/courbe-cloche.html</link>
			<pubDate>Wed, 1 May 2024 17:30:00 +0200</pubDate>  
			<guid>https://douance.org/qi/courbe-cloche.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[ <p>Les caractéristiques de la Courbe en Cloche (Bell Curve, Gaussienne, ...) et ce qu'elle nous apprend vraiment : qu'est-ce qu'être "normal", quand peut-on parler de groupes différents, à quel point les extrêmes sont rares, ... </p> <p><em>Ajout 1.4 T Score et renumérotation (1.4 → 1.5) </em></p>]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>MàJ : FAQ Capitalisme Cognitif</title>
			<link>https://douance.org/qi/capitalisme-cognitif.html</link>
			<pubDate>Thu, 1 Apr 2024 23:00:00 +0200</pubDate>  
			<guid>https://douance.org/qi/capitalisme-cognitif.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[ <p>Le Capital cognitif d'un pays, mesuré par son QI moyen ou le niveau de QI de son top 5%, est le principal facteur de sa réussite tant en termes de richesse (PIB) que de santé et d'agrément de vie. Il ne s'agit bien sûr pas du seul facteur influent, mais il offre l'avantage d'être quantifiable et d'être corrélé avec d'autres critères considérés comme positifs. En d'autres termes : quel que soit votre QI individuel, le QI moyen de votre lieu de résidence a un impact déterminant sur la vie que vous pourrez mener.</p> <p><em>MàJ : Suppression de *2.3.3 Au niveau individuel* : l'étude de Keuschnigg & Bol (2023) est plus que contestée</em></p>]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>MàJ : FAQ QI</title>
			<link>https://douance.org/qi/qi.html</link>
			<pubDate>Thu, 8 Feb 2024 20:00:00 +0100</pubDate>  
			<guid>https://douance.org/qi/qi.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[ <p>Le QI est un des moyens de mesure de l’<em>Intelligence Générale</em>, c’est-à-dire du Facteur g, c’est-à-dire d’une caractéristique biologique. Il ne s’agit pas d’une mesure directe (comme on peut mesurer directement la taille de quelqu’un avec un mètre), mais d’une mesure indirecte (comme si on mesurait la taille de quelqu’un en se référant à la taille de son ombre sur un sol inégal) : la mesure n’est donc pas parfaite. De plus, il ne s’agit pas d’une mesure faite avec un étalon fixe (comme le poids ou la taille) mais d’une mesure comparative. Mais, avec l’avancement des tests, on estime la fiabilité des tests de QI comme supérieure à 70%, ce qui n’est pas mal.</p> <p><em>Compléments à 5.5. Que signifient les différents termes statistiques ?</em></p]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>MàJ : La Courbe en Cloche : ce qu'il faut savoir</title>
			<link>https://douance.org/qi/courbe-cloche.html</link>
			<pubDate>Mon, 5 Feb 2024 15:30:00 +0100</pubDate>  
			<guid>https://douance.org/qi/courbe-cloche.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[ <p>Les caractéristiques de la Courbe en Cloche (Bell Curve, Gaussienne, ...) et ce qu'elle nous apprend vraiment : qu'est-ce qu'être "normal", quand peut-on parler de groupes différents, à quel point les extrêmes sont rares, ... </p> <p><em>Ajout : 2.5 Les chiffres</em></p>]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>MàJ : FAQ Capitalisme Cognitif</title>
			<link>https://douance.org/qi/capitalisme-cognitif.html</link>
			<pubDate>Wed, 1 Feb 2024 09:30:00 +0100</pubDate>  
			<guid>https://douance.org/qi/capitalisme-cognitif.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[ <p>Le Capital cognitif d'un pays, mesuré par son QI moyen ou le niveau de QI de son top 5%, est le principal facteur de sa réussite tant en termes de richesse (PIB) que de santé et d'agrément de vie. Il ne s'agit bien sûr pas du seul facteur influent, mais il offre l'avantage d'être quantifiable et d'être corrélé avec d'autres critères considérés comme positifs. En d'autres termes : quel que soit votre QI individuel, le QI moyen de votre lieu de résidence a un impact déterminant sur la vie que vous pourrez mener.</p> <p><em>MàJ : Ajout 3.1.1 Tableau synthétique des QI nationaux de Emil O. W. Kirkegaard  et intercorrélations, et renumérotation</em></p>]]>
			</description>
		</item>
		<item>  
			<title>Màj : Douance : QI moyen mondial</title>  
			<link>https://douance.org/qi/qi-moyen-mondial.html</link>  
			<pubDate>Wed, 1 Feb 2024 09:30:00 +0100</pubDate>  
			<guid>https://douance.org/qi/qi-moyen-mondial.html</guid>  
			<description>  
				<![CDATA[<p>Le QI moyen mondial par habitant, calculé à partir des QI nationaux, est de 86,62. 77 pays atteignent ou dépassent cette moyenne mondiale, 127 sont en dessous. Les poids, respectivement en plus et en moins, de la Chine (+19 points) et de l'Inde (-10 points) sont déterminants. Selon la projection médiane de population de l'ONU, le QI moyen mondial perdra quasiment 6 points d'ici 2100.</p><p><em>MàJ : Ajout corrélation avec la synthèse de 6 études réalisée par Emil O. W. Kirkegaard à Caveat emptor - Ajout Code ISO de chaque pays dans le fichier MS Excel</em></p>]]>  
			</description>  
		</item>  
		<item>  
			<title>MàJ : Dictionnaire des termes et des personnes</title>  
			<link>https://douance.org/dico.html </link>  
			<pubDate>Sat, 20 Jan 2024 22:00:00 +0100</pubDate>  
			<guid>https://douance.org/dico.html </guid>  
			<description>  
				<![CDATA[<p>Glossaire QI et Surdouement</p><p><em>MàJ : Divers compléments</em></p>]]>  
			</description>  
		</item>  
		<item>
			<title>MàJ : FAQ QI</title>
			<link>https://douance.org/qi/qi.html</link>
			<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 15:00:00 +0100</pubDate>  
			<guid>https://douance.org/qi/qi.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[ <p>Le QI est un des moyens de mesure de l’<em>Intelligence Générale</em>, c’est-à-dire du Facteur g, c’est-à-dire d’une caractéristique biologique. Il ne s’agit pas d’une mesure directe (comme on peut mesurer directement la taille de quelqu’un avec un mètre), mais d’une mesure indirecte (comme si on mesurait la taille de quelqu’un en se référant à la taille de son ombre sur un sol inégal) : la mesure n’est donc pas parfaite. De plus, il ne s’agit pas d’une mesure faite avec un étalon fixe (comme le poids ou la taille) mais d’une mesure comparative. Mais, avec l’avancement des tests, on estime la fiabilité des tests de QI comme supérieure à 70%, ce qui n’est pas mal.</p> <p>Ajout <em>5.6 Que signifient les termes employés pour désigner les gens selon leur QI ?</em>  et MàJ <em>2.7. A quoi est corrélé le QI ?</em> et <em>5. Vocabulaire</em></p]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>MàJ : Statistiques sur le QI (Français - English)</title>
			<link>https://douance.org/qi/qi-correl.html</link>
			<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 10:50:00 +0100</pubDate>  
			<guid>https://douance.org/qi/qi-correl.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[ <p>Quelques chiffres sur le QI : Différences sexuelles, QI moyens par population, Corrélations,...</p> <p><em>Ajout Réf. 48 (QI et violence au Royaume-Uni)</em></p>]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>MàJ : FAQ Capitalisme Cognitif</title>
			<link>https://douance.org/qi/capitalisme-cognitif.html</link>
			<pubDate>Mon, 8 Jan 2024 06:00:00 +0100</pubDate>  
			<guid>https://douance.org/qi/capitalisme-cognitif.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[ <p>Le Capital cognitif d'un pays, mesuré par son QI moyen ou le niveau de QI de son top 5%, est le principal facteur de sa réussite tant en termes de richesse (PIB) que de santé et d'agrément de vie. Il ne s'agit bien sûr pas du seul facteur influent, mais il offre l'avantage d'être quantifiable et d'être corrélé avec d'autres critères considérés comme positifs. En d'autres termes : quel que soit votre QI individuel, le QI moyen de votre lieu de résidence a un impact déterminant sur la vie que vous pourrez mener.</p> <p><em>MàJ : 3.6 *Autres corrélations* : Ajout Francis & Kirkegaard (2023)</em></p>]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>MàJ : Statistiques sur le QI (Français - English)</title>
			<link>https://douance.org/qi/qi-correl.html</link>
			<pubDate>Mon, 8 Jan 2024 06:00:00 +0100</pubDate>  
			<guid>https://douance.org/qi/qi-correl.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[ <p>Quelques chiffres sur le QI : Différences sexuelles, QI moyens par population, Corrélations,...</p> <p><em>Ajout liens à A lire en premier - Disclaimer</em></p>]]>
			</description>
		</item>
		<item>  
			<title>MàJ : QI vs. PISA</title>  
			<link>https://douance.org/qi/qi-pisa.html </link>  
			<pubDate>Mon, 8 Jan 2024 06:00:00 +0100</pubDate>  
			<guid>https://douance.org/qi/qi-pisa.html </guid>  
			<description>  
				<![CDATA[<p>PISA en tant que test de QI : les résultats PISA 2022 sont très fortement corrélés avec le QI moyen des pays, plus encore qu'au niveau individuel. Et, contrairement à ce qu'on lit, la France s'en tire très bien pour son QI.</p><p><em>MàJ : Compléments à Section Corrélations</em></p>]]>  
			</description>  
		</item>  
		<item>
			<title>MàJ : FAQ Capitalisme Cognitif</title>
			<link>https://douance.org/qi/capitalisme-cognitif.html</link>
			<pubDate>Thu, 4 Jan 2024 22:00:00 +0100</pubDate>  
			<guid>https://douance.org/qi/capitalisme-cognitif.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[ <p>Le Capital cognitif d'un pays, mesuré par son QI moyen ou le niveau de QI de son top 5%, est le principal facteur de sa réussite tant en termes de richesse (PIB) que de santé et d'agrément de vie. Il ne s'agit bien sûr pas du seul facteur influent, mais il offre l'avantage d'être quantifiable et d'être corrélé avec d'autres critères considérés comme positifs. En d'autres termes : quel que soit votre QI individuel, le QI moyen de votre lieu de résidence a un impact déterminant sur la vie que vous pourrez mener.</p> <p><em>MàJ : 3.1.1 *Estimations de David Becker* : Correction tableau</em></p>]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>MàJ : FAQ Capitalisme Cognitif</title>
			<link>https://douance.org/qi/capitalisme-cognitif.html</link>
			<pubDate>Thu, 4 Jan 2024 22:00:00 +0100</pubDate>  
			<guid>https://douance.org/qi/capitalisme-cognitif.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[ <p>Le Capital cognitif d'un pays, mesuré par son QI moyen ou le niveau de QI de son top 5%, est le principal facteur de sa réussite tant en termes de richesse (PIB) que de santé et d'agrément de vie. Il ne s'agit bien sûr pas du seul facteur influent, mais il offre l'avantage d'être quantifiable et d'être corrélé avec d'autres critères considérés comme positifs. En d'autres termes : quel que soit votre QI individuel, le QI moyen de votre lieu de résidence a un impact déterminant sur la vie que vous pourrez mener.</p> <p><em>MàJ 3.1 *QI moyen par nation* : intégration MàJ Becker v1.3.5 (2023) et restructuration</em></p> ]]>
			</description>
		</item>
		<item>  
			<title>Ajout : QI vs. PISA</title>  
			<link>https://douance.org/qi/qi-pisa.html </link>  
			<pubDate>Tue, 2 Jan 2024 16:00:00 +0100</pubDate>  
			<guid>https://douance.org/qi/qi-pisa.html </guid>  
			<description>  
				<![CDATA[<p>PISA en tant que test de QI : les résultats PISA 2022 sont très fortement corrélés avec le QI moyen des pays, plus encore qu'au niveau individuel. Et, contrairement à ce qu'on lit, la France s'en tire très bien pour son QI.</p>]]>  
			</description>  
		</item>  
		<item>
			<title>MàJ : FAQ Capitalisme Cognitif</title>
			<link>https://douance.org/qi/capitalisme-cognitif.html</link>
			<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 11:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://douance.org/qi/capitalisme-cognitif.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[ <p>Le Capital cognitif d'un pays, mesuré par son QI moyen ou le niveau de QI de son top 5%, est le principal facteur de sa réussite tant en termes de richesse (PIB) que de santé et d'agrément de vie. Il ne s'agit bien sûr pas du seul facteur influent, mais il offre l'avantage d'être quantifiable et d'être corrélé avec d'autres critères considérés comme positifs. En d'autres termes : quel que soit votre QI individuel, le QI moyen de votre lieu de résidence a un impact déterminant sur la vie que vous pourrez mener.</p> <p><em>MàJ : Ajout des projections de QI à 2050 et 2100 3.2 QI moyen mondial</em></p> ]]>
			</description>
		</item>
		<atom:link href="https://douance.org/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>