QI vs. PISA

Philippe Gouillou - 2 janvier 2024 - MàJ : 4 janvier 2024 -https://douance.org/qi/qi-pisa.html
PISA en tant que test de QI : les résultats PISA 2022 sont très fortement corrélés avec le QI moyen des pays, plus encore qu'au niveau individuel. Et, contrairement à ce qu'on lit, la France s'en tire très bien pour son QI.

Téléchargez l'article en Format EPUB Téléchargez l'article en Format PDF

center

SOMMAIRE : Synthèse — Corrélations — Points de PISA par point de QI — Résultats par segments de QI — Tableau des résultats bruts — Téléchargement du tableau — Sources des données — Liens — Références — Historique des modifications — Notes

Synthèse

Si les débats autour de PISA, le test éducatif de l'OCDE, portent à chaque fois sur l'(in)efficacité des politiques éducatives, les études ont montré que PISA est d'abord déterminé par le QI des testés, au point qu'on peut l'utiliser comme un test de QI sur le grand nombre. Il ne faut cependant pas confondre les corrélations au niveau individuel et celles au niveau des pays.

Au niveau individuel, Pokropek et al., 20221 notent :

"Les corrélations au niveau individuel entre les tests de performance standardisés et l'intelligence vont d'environ 0,50 à plus de 0,80, et varient en fonction de la matière, de l'âge ou du niveau scolaire des élèves, de la fiabilité des tests et du contexte éducatif et social.
...
Selon Hopfenbeck et al. (2018, p. 342), 54 articles ont étudié la relation entre l'intelligence et le PISA. Ils proposent une corrélation globale de 0,88, ce qui implique qu'en moyenne, environ 80 % de la variation du PISA peut être attribuée à la capacité cognitive. D'autres estimations sont plus basses. Pour la Pologne, les corrélations latentes entre les matrices progressives de Raven, une mesure de l'intelligence fluide, et les résultats aux tests PISA en Pologne étaient d'environ 0,73 (Pokropek et al., 2021)."

Au niveau des pays (sans prise en compte des populations), les calculs ci-après montrent une très forte corrélation (0,92) entre la somme des trois résultats PISA 2022 (Mathématiques, Lectures, et Sciences) et les QI moyen nationaux (Henss, 2023).

Cette différence entre les corrélations aux niveaux individuel et des pays rappelle une fois de plus qu'il n'y a pas que son QI personnel qui compte, celui moyen de l'environnement est très important pour pouvoir exploiter ses propres capacités (voir par exemple : Douance : QI et bonheur).


Corrélations

Le test de PISA comporte trois sous-tests : Mathématiques, Lecture, et Sciences. Comme on pouvait le prévoir, le sous-test Lecture est moins corrélé avec le QI que les deux autres, mais la différence reste faible :

PISA MATHS LECTURE SCIENCES TOTAL
CORRELATION PAR POINT 0,93 0,88 0,92 0,92

Remarques :

  • Une partie de la corrélation est expliquée par l'utilisation de tests éducatifs dans le calcul du QI de plusieurs pays, mais comme la corrélation entre ces tests éducatifs et les tests non culturels est supérieur à 0,8 et qu'ils sont autres que PISA, l'impact reste limité.
  • Si on ne retient que les 67 pays ayant un QI allant de 80 à 100, la corrélation devient 0,90 (-0,2).
  • Si on supprime la Jamaïque et le Qatar, la corrélation devient 0,94 (+0,1).


Points de PISA par point de QI

Comme la corrélation est très forte, on peut (grossièrement) calculer que chaque point de QI correspond à 14,3 points de PISA (σ = 0,8 ; Coefficient de variation = 5,7%), avec un minimum de 11,6 (Cambodge) et un maximum de 16,1 (Macao).

Dans ce cadre, on ne peut pas dire que la France a de mauvais résultats, elle fait même mieux que la moyenne avec un ratio PISA/QI = 14,6 (36e position), soit +0,375σ.

Les 10 pays ayant le plus fort ratio :

PAYS PISA QI RANG PISA RANG QI PISA/QI RANG PISA/QI
Macao 1 605 100 2 10 16,1 1
Jamaica 1 190 75 61 79 15,9 2
Singapore 1 679 107 1 1 15,7 3
Qatar 1 266 81 48 71 15,6 4
Turkey 1 385 89 36 48 15,6 5
Ireland 1 512 98 9 22 15,4 6
Japan 1 598 104 4 5 15,4 7
Estonia 1 547 101 7 6 15,3 8
Portugal 1 433 94 27 35 15,2 9
Taiwan 1 600 105 3 2 15,2 10

Les 10 pays ayant le plus faible ratio :

PAYS PISA QI RANG PISA RANG QI PISA/QI RANG PISA/QI
Cambodia 1 012 87 80 54 11,6 80
Jordan 1 078 87 74 54 12,4 79
Uzbekistan 1 054 82 77 67 12,9 78
Cyprus 1 210 93 57 40 13,0 77
Dominican Republic 1 051 80 79 72 13,1 76
Paraguay 1 079 82 73 67 13,2 75
Georgia 1 148 87 65 64 13,2 74
Philippines 1 057 80 76 72 13,2 73
Macedonia 1 127 85 68 62 13,3 72
Thailand 1 182 89 63 48 13,3 71


Résultats par segments de QI

Tous pays (N=80) :

QI TOUS PAYS N CORR PISA-QI MOY PISA σ PISA σ/MOY PISA MOY RANG PISA σ RANG PISA σ/MOY RG PISA MOY PISA/QI σ PISA/QI σ/MOY PISA/QI
101+ 9 0,86 1 555 69,6 4,5% 7,9 7,1 90,6% 15,0 0,4 2,8%
96-100 24 0,47 1 458 49,0 3,4% 21,2 9,4 44,4% 14,8 0,4 3,0%
91-95 13 0,75 1 317 85,4 6,5% 42,5 9,6 22,7% 14,2 0,8 5,3%
86-90 15 0,58 1 222 94,8 7,8% 54,5 12,3 22,6% 13,9 1,0 7,1%
81-85 10 -0,12 1 148 66,7 5,8% 64,8 8,5 13,2% 13,9 0,9 6,3%
80- 9 -0,26 1 099 51,1 4,6% 71,4 6,3 8,8% 14,0 0,8 6,0%
Tous pays 80 0,92 1 323 166,9 12,6% 40,5 6,0 14,9% 14,3 0,8 5,8%

N : Nombre de pays
CORR : Coefficient de corrélation. Attention : ne prend pas en compte la population de chaque pays, et n'est donc qu'indicatif
MOY : Moyenne arithmétique
σ : Écart-Type
RG : Rang parmi les pays étudiés (de 1 à 80)
σ/MOY : Coefficient de variation qui montre à quel point la Moyenne est descriptive de la distribution (voir Douance : La Courbe en Cloche : ce qu'il faut savoir Section 1.1)

Le coefficient de variation du Rang PISA de 90,6%, qui indique que la Moyenne est très peu descriptive du rang pour les QI supérieurs à 100, provient surtout de la Finlande, classée 25e.

Les coefficients de corrélation entre le QI et PISA négatifs pour les QI inférieurs à 81 et de 81 à 85 s'expliquent par les excellents résultats respectivement de la Jamaïque (rang QI : 79, rang PISA 61, PISA/QI = 15,9) et et du Qatar (rang QI : 71, rang PISA : 48, PISA/QI = 15,6).
Le tableau sans ces deux pays est :

QI SAUF J. ET Q. CORR PISA-QI MOY PISA σ PISA σ/MOY PISA MOY RANG PISA σ RANG PISA σ/MOY RG PISA MOY PISA/QI σ PISA/QI σ/MOY PISA/QI
101+ 9 0,86 1 555 69,6 4,5% 7,9 7,1 90,6% 15,0 0,4 2,8%
96-100 24 0,47 1 458 49,0 3,4% 21,2 9,4 44,4% 14,8 0,4 3,0%
91-95 13 0,75 1 317 85,4 6,5% 42,5 9,6 22,7% 14,2 0,8 5,3%
86-90 15 0,58 1 222 94,8 7,8% 54,5 12,3 22,6% 13,9 1,0 7,1%
81-85 sauf Q. 9 0,27 1 135 55,5 4,9% 66,7 6,6 9,8% 13,7 0,6 4,7%
80- sauf J. et Q. 8 0,27 1 088 40,7 3,7% 72,8 5,3 7,3% 13,8 0,5 3,8%
Tous sauf J. et Q. 78 0,94 1 308 223,9 17,1% 40,1 5,1 12,7% 14,3 0,8 5,7%

Pour rappel il a été calculé que la forte immigration en provenance de pays à plus haut QI moyen apporte un gain de QI de 6,35 points au Qatar : Douance : FAQ Capitalisme Cognitif, Section 3.3 "Impact des migrations sur le QI".

On remarque que le coefficient de variation du Rang PISA baisse quand le QI baisse : est-ce un signe que l'environnement a moins d'importance et/ou varie moins dans un environnement à bas QI ?


Tableau des résultats bruts

TOUS PAYS MATHS READING SCIENCE PISA QI RANG MATHS RANG READING RANG SCIENCE RANG PISA RANG QI PISA/QI RANG PISA/QI
Singapore 575 543 561 1 679 107 1 1 1 1 1 15,7 3
Macao 552 510 543 1 605 100 2 7 3 2 10 16,1 1
Taiwan 547 515 537 1 600 105 3 5 4 3 2 15,2 10
Japan 536 516 547 1 598 104 5 3 2 4 5 15,4 7
Korea South 527 515 528 1 571 105 6 4 5 5 2 15,0 17
Hong Kong 540 500 520 1 560 105 4 11 7 6 2 14,9 24
Estonia 510 511 526 1 547 101 7 6 6 7 6 15,3 8
Canada 497 507 515 1 519 101 9 8 8 8 6 15,0 13
Ireland 492 516 504 1 512 98 11 2 12 9 22 15,4 6
Switzerland 508 483 503 1 494 100 8 19 13 10 10 14,9 18
Australia 487 498 507 1 492 99 17 12 10 11 17 15,1 12
Finland 484 490 511 1 485 101 20 14 9 12 6 14,7 31
New Zealand 479 501 504 1 484 100 23 10 11 13 10 14,8 26
United Kingdom 489 494 500 1 483 100 14 13 15 14 10 14,8 27
Poland 489 489 499 1 477 97 15 16 17 15 28 15,2 11
Czech Republic 487 489 498 1 473 99 18 17 18 16 17 14,9 22
Denmark 489 489 494 1 472 99 13 15 20 17 17 14,9 23
United States 465 504 499 1 468 98 34 9 16 18 22 15,0 14
Sweden 482 487 494 1 462 100 22 18 21 19 10 14,6 38
Austria 487 480 491 1 459 99 16 21 23 20 17 14,7 29
Belgium 489 479 491 1 459 100 12 23 24 21 10 14,6 41
Slovenia 485 469 500 1 453 99 19 33 14 22 17 14,7 32
Latvia 483 475 494 1 452 97 21 27 19 23 28 15,0 16
Germany 475 480 492 1 447 100 25 22 22 24 10 14,5 44
Netherlands 493 459 488 1 440 101 10 35 25 25 6 14,3 49
France 474 474 487 1 435 98 26 29 26 26 22 14,6 36
Portugal 472 477 484 1 433 94 29 24 30 27 35 15,2 9
Spain 473 474 485 1 432 97 27 28 28 28 28 14,8 28
Hungary 473 473 486 1 432 98 28 31 27 29 22 14,6 39
Lithuania 475 472 484 1 431 96 24 32 29 30 33 14,9 20
Italy 471 482 477 1 430 96 30 20 33 31 33 14,9 21
Norway 468 477 478 1 423 97 32 25 32 32 28 14,7 33
Croatia 463 475 483 1 421 97 36 26 31 33 28 14,7 34
Vietnam 469 462 472 1 404 94 31 34 35 34 35 14,9 19
Israel 458 474 465 1 396 94 38 30 37 35 35 14,9 25
Turkey 453 456 476 1 385 89 39 36 34 36 48 15,6 5
Malta 466 445 466 1 377 94 33 39 36 37 35 14,6 35
Slovakia 464 447 462 1 373 98 35 38 38 38 22 14,0 57
Iceland 459 436 447 1 342 98 37 42 41 39 22 13,7 61
Serbia 440 440 447 1 328 91 42 40 40 40 43 14,6 40
Ukraine 441 428 450 1 319 94 41 46 39 41 35 14,0 55
Brunei 442 429 446 1 317 88 40 44 42 42 53 15,0 15
Greece 430 438 441 1 309 93 44 41 44 43 40 14,1 54
Chile 412 448 444 1 303 89 52 37 43 44 48 14,6 37
Romania 428 428 428 1 284 90 45 45 48 45 47 14,3 47
United Arab Emirates 431 417 432 1 280 89 43 48 47 46 48 14,4 45
Uruguay 409 430 435 1 274 89 53 43 45 47 48 14,3 46
Qatar 414 419 432 1 266 81 51 47 46 48 71 15,6 4
Bulgaria 417 404 421 1 243 93 49 57 50 49 40 13,4 66
Moldova 414 411 417 1 242 91 50 51 51 50 43 13,6 62
Kazakhstan 425 386 423 1 235 87 46 61 49 51 54 14,2 51
Mexico 395 415 410 1 220 87 57 49 57 52 54 14,0 56
Mongolia 425 378 412 1 215 91 47 65 53 53 43 13,4 67
Montenegro 406 405 403 1 214 86 55 56 61 54 61 14,1 53
Malaysia 409 388 416 1 213 91 54 60 52 55 43 13,3 70
Costa Rica 385 415 411 1 211 87 63 50 55 56 54 13,9 58
Cyprus 418 381 411 1 210 93 48 63 56 57 40 13,0 77
Peru 391 408 408 1 207 82 59 55 59 58 67 14,7 30
Colombia 383 409 411 1 202 83 64 54 54 59 65 14,5 43
Brazil 379 410 403 1 192 84 65 52 62 60 64 14,2 52
Jamaica 377 410 403 1 190 75 67 53 63 61 79 15,9 2
Argentina 378 401 406 1 184 87 66 58 60 62 54 13,6 63
Thailand 394 379 409 1 182 89 58 64 58 63 48 13,3 71
Saudi Arabia 389 383 390 1 162 80 61 62 64 64 72 14,5 42
Georgia 390 374 384 1 148 87 60 67 66 65 54 13,2 74
Baku (Azerbaijan) 397 365 380 1 142 85 56 69 68 66 62 13,4 65
Panama 357 392 388 1 136 80 73 59 65 67 72 14,2 50
Macedonia 389 359 380 1 127 85 62 72 69 68 62 13,3 72
Indonesia 366 359 383 1 107 83 69 71 67 69 65 13,3 69
Albania 368 358 376 1 103 82 68 73 70 70 67 13,4 64
Guatemala 344 374 373 1 091 79 76 66 73 71 76 13,8 60
El Salvador 343 365 373 1 082 78 77 70 72 72 78 13,9 59
Paraguay 338 373 368 1 079 82 79 68 74 73 67 13,2 75
Jordan 361 342 375 1 078 87 72 77 71 74 54 12,4 79
Morocco 365 339 365 1 070 75 70 78 75 75 79 14,3 48
Philippines 355 347 356 1 057 80 75 75 78 76 72 13,2 73
Uzbekistan 364 336 355 1 054 82 71 79 79 77 67 12,9 78
Kosovo 355 342 357 1 054 79 74 76 77 78 76 13,3 68
Dominican Republic 339 351 360 1 051 80 78 74 76 79 72 13,1 76
Cambodia 336 329 347 1 012 87 80 80 80 80 54 11,6 80


Téléchargement du tableau

Le tableau des calculs est disponible en formats :


Sources des données

QI : Les mêmes que pour la page Douance : QI moyen mondial :

  • Henss, R. (2023). The intelligence of nations. National IQs. Update 2023. Qeios, (April 11). doi:10.32388/6LBP4T

PISA : Tableau officiel des résultats :


Liens


Références

Pokropek, A., Marks, G. N., & Borgonovi, F. (2021). How much do students’ scores in PISA reflect general intelligence and how much do they reflect specific abilities? Journal of Educational Psychology. doi:10.1037/edu0000687

Pokropek, A., Marks, G. N., Borgonovi, F., Koc, P., & Greiff, S. (2022). General or specific abilities? Evidence from 33 countries participating in the PISA assessments. Intelligence, 92, 101653. doi:10.1016/j.intell.2022.101653


Historique des modifications

Date Historique
4 janvier 2024 Compléments à Corrélations
2 Janvier 2024 1ère Mise en ligne


Notes


  1. Traduction depuis :

    "The individual-level correlations between standardised achievement tests and intelligence range from about 0.50 to over 0.80, varying by subject domain, students' age or grade-level, test reliability and educational and social context.
    ...
    According to Hopfenbeck et al. (2018, pg. 342) 54 articles have investigated the relationship between intelligence and PISA. They offer an overall correlation of 0.88 implying that, on average, about 80% of the variation is the PISA can be attributed to cognitive ability. Other estimates have been lower. For Poland, the latent correlations between Raven's progressive matrices, a measure of fluid intelligence, and PISA test scores in Poland were around 0.73 (Pokropek et al., 2021)."
    Pokropek et al., 2022